SOUTHEAST ASIA / 东南亚
看懂潮汐,再出发。
从安达曼海到马六甲海峡,找到属于你的下一片海。
潮汐预测 · 6 个候选钓点当地时间 · Asia/Kuala_Lumpur
正在加载海岸地图…
TIDE PLANNER
顺着潮汐,安排一天。
正在更新… · Asia/Kuala_Lumpur · 基准待获取
正在获取潮汐预测…取得真实数据后显示曲线、高低潮及潮差。
所选日期尚无可展示的高低潮事件。
WorldTides · 数据源待获取 · 取得时间 —
HOUR BY HOUR
把风、浪、潮放在一起看。
海况:加载中
| 当地时间 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 降雨概率% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风速km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风向 · 来自° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阵风km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 预测潮高m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 浪高m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 浪周期s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海表温度°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— 表示暂无数据。潮高按预测样本插值;风向为来向。天气与海况有效期分别计算。
数据来源、取样点与有效时间
Weather data by Open-Meteo · CC BY 4.0 ↗认识这片海,也保留对海的敬畏。
潮汐是模型预测,海深为区域参考。此工具用于钓点与海况规划,不用于航行、即时水深或安全判断。首批点位仍待当地潮汐表对照核验。